Informations sur l'équipe

Caprano
Classe : Saputo
Aréna / terrain : Arena Hockey Etcetera
Responsable : Gabriel Palombaro
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3586 | Ven 4 Mai 2018 | Victoire | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | |
3588 | Ven 11 Mai 2018 | Défaite | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | |
3593 | Ven 18 Mai 2018 | Victoire | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | |
3596 | Ven 25 Mai 2018 | Défaite | Saputo | Baxter |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | |
3598 | Ven 1 Juin 2018 | Victoire | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | |
3600 | Ven 8 Juin 2018 | Victoire | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | |
3604 | Ven 15 Juin 2018 | Défaite | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | |
3608 | Ven 29 Juin 2018 | Défaite | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | |
3609 | Ven 6 Juil 2018 | Défaite | Saputo | Baxter |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | |
3614 | Ven 13 Juil 2018 | Défaite | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | |
3617 | Ven 20 Juil 2018 | Victoire | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #91 - Carl Labillois | 9 | 17 | 18 | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.9 | |||
2 | #8 - Robert Rabouin | 10 | 23 | 5 | 28 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 2.8 | |||
3 | #19 - Mario Mastrangelo | 10 | 10 | 12 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
4 | #13 - Sebastiano De Chiara | 12 | 9 | 8 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
5 | #97 - Mike D'Andrea | 9 | 8 | 6 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
6 | #8 - Olivier Brunet | 6 | 7 | 2 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
7 | #3 - Patrick Doyon | 6 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
8 | #13 - Patrick Turgeon | 9 | 0 | 8 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
9 | #97 - Benoit Cote | 2 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
10 | #54 - Sylvain Baril | 1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
11 | #54 - Francois Boucher | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
12 | #7 - Marco Mastrangelo | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
13 | #10 - Etienne Brunet | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
14 | #54 - Jacques Du Sablon | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
15 | #14 - Camilo Baratto | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
16 | #91 - Carl Colizza | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
17 | #3 - Stephane Garneau | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
18 | #14 - Pietro Stellato | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
19 | #8 - Johnny Lecuyer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
20 | #97 - Marc-Antoine Archambeault | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
21 | #91 - Patrick Francoeur | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
22 | Team team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Christian Desrosiers | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.000 | 8.00 | 594 | 0:36 | 45:13 | 0:00 | |||
2 | #67 - Lino Saputo Jr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 4.00 | 108 | 27:55 | 27:55 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de Hockey Etcetera Hockey league et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de Hockey Etcetera Hockey league et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de Hockey Etcetera Hockey league ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.