Informations sur l'équipe

Baxter
Classe : Saputo
Aréna / terrain : Arena Hockey Etcetera
Responsable : Alain Laflamme
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3966 | Ven 21 Sept 2018 | Égalité | Saputo | Caprano |
Arena Hockey Etcetera | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3967 | Ven 28 Sept 2018 | Victoire | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | |
3971 | Ven 5 Oct 2018 | Victoire | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | |
3975 | Ven 12 Oct 2018 | Victoire | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | |
3977 | Ven 19 Oct 2018 | Victoire | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | |
3982 | Ven 2 Nov 2018 | Défaite | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | |
3985 | Ven 9 Nov 2018 | Victoire | Saputo | Caprano |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 | |
3988 | Ven 16 Nov 2018 | Victoire | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 9 | 3 | +6 | 0 | 0 | |
3993 | Ven 23 Nov 2018 | Victoire | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 15 | 3 | +12 | 0 | 0 | |
3994 | Ven 30 Nov 2018 | Défaite | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | |
3997 | Ven 7 Déc 2018 | Victoire | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | |
4004 | Ven 21 Déc 2018 | Défaite | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | |
4206 | Ven 11 Jan 2019 | Victoire | Saputo | Caprano |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | |
4208 | Ven 18 Jan 2019 | Défaite | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | |
4211 | Ven 25 Jan 2019 | Victoire | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 11 | 7 | +4 | 0 | 0 | |
4213 | Ven 1 Fév 2019 | Égalité | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4216 | Ven 8 Fév 2019 | Défaite | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | |
4222 | Ven 22 Fév 2019 | 19:45 | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4227 | Ven 1 Mars 2019 | 22:15 | Saputo | Caprano |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4229 | Ven 8 Mars 2019 | 19:45 | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4233 | Ven 15 Mars 2019 | 21:00 | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4237 | Ven 22 Mars 2019 | 22:15 | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4239 | Ven 29 Mars 2019 | 21:00 | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4244 | Ven 12 Avr 2019 | 19:45 | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #19 - Dario Barbaccia | 13 | 36 | 14 | 50 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 / 0 | 3.8 | |||
2 | #8 - Carlo Rizzo | 11 | 19 | 16 | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.2 | |||
3 | #91 - Bobby Corriea | 13 | 16 | 13 | 29 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
4 | #3 - Didier Le'manach | 14 | 13 | 14 | 27 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
5 | #10 - Mike D'Andrea | 15 | 12 | 12 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
6 | #10 - Etienne Brunet | 14 | 5 | 10 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
7 | #7 - Marco Mastrangelo | 5 | 10 | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.8 | |||
8 | #8 - Vincent Sferlazza | 14 | 8 | 6 | 14 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
9 | #19 - Rino Subrani | 2 | 10 | 3 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 6.5 | |||
10 | #14 - Steve Lamothe | 1 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 6.0 | |||
11 | #19 - Mario Mastrangelo | 2 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
12 | #97 - Daniel Diraddo | 1 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | |||
13 | #14 - Joe Lizza | 3 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
14 | #7 - Chris Reis | 3 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
15 | #97 - Alain Laflamme | 1 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
16 | #13 - Sebastiano De Chiara | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
17 | #91 - Roberto Rosanio | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
18 | #91 - Mathieu Laroche | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
19 | #91 - Martin Scuccimarri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
20 | #3 - Rafiq Qaderi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
21 | #8 - Robert Rabouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #7 - Jérome Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #19 - Gilbert Pelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #14 - Francois Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #8 - Riccardo Codignotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #97 - Olivier Brunet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
27 | #54 - Patrick Turgeon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #91 - Benny Sciortino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Christian Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2 | #67 - Lino Saputo Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 5.00 | 54 | 7:31 | 19:35 | 0:00 | |||
3 | #1 - Jean-François Cloutier | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0.000 | 6.36 | 756 | 1:36 | 40:42 | 0:00 | |||
4 | #31 - Franco Vaccaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 8.00 | 54 | 12:22 | 12:22 | 10:00 | |||
5 | #31 - Jay Arsenault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 10.00 | 54 | 0:21 | 8:40 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de Hockey Etcetera Hockey league et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de Hockey Etcetera Hockey league et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de Hockey Etcetera Hockey league ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.