Informations sur l'équipe

Caprano
Classe : Saputo
Aréna / terrain : Arena Hockey Etcetera
Responsable : Gabriel Palombaro
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3966 | Ven 21 Sept 2018 | Égalité | Saputo | Baxter |
Arena Hockey Etcetera | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3968 | Ven 28 Sept 2018 | Égalité | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3973 | Ven 12 Oct 2018 | Victoire | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | |
3978 | Ven 19 Oct 2018 | Victoire | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | |
3980 | Ven 26 Oct 2018 | Victoire | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | 2 | 14 | 6 | +8 | 0 | 0 | |
3983 | Ven 2 Nov 2018 | Défaite | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | |
3985 | Ven 9 Nov 2018 | Défaite | Saputo | Baxter |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | |
3990 | Ven 16 Nov 2018 | Défaite | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | |
3995 | Ven 30 Nov 2018 | Victoire | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 13 | 9 | +4 | 0 | 0 | |
3999 | Ven 7 Déc 2018 | Égalité | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
4000 | Ven 14 Déc 2018 | Victoire | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | |
4003 | Ven 21 Déc 2018 | Défaite | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | |
4206 | Ven 11 Jan 2019 | Défaite | Saputo | Baxter |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | |
4207 | Ven 18 Jan 2019 | Victoire | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | |
4214 | Ven 1 Fév 2019 | Victoire | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | |
4218 | Ven 8 Fév 2019 | Défaite | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | |
4219 | Ven 15 Fév 2019 | Victoire | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | 3 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | |
4223 | Ven 22 Fév 2019 | 21:00 | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4227 | Ven 1 Mars 2019 | 22:15 | Saputo | Baxter |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4230 | Ven 8 Mars 2019 | 21:00 | Saputo | Kingsey |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4235 | Ven 22 Mars 2019 | 19:45 | Saputo | Armstrong |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4240 | Ven 29 Mars 2019 | 22:15 | Saputo | Fiorella |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4241 | Ven 5 Avr 2019 | 19:45 | Saputo | Stella |
Arena Hockey Etcetera | |||||||
4246 | Ven 12 Avr 2019 | 22:15 | Saputo | Dragone |
Arena Hockey Etcetera |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #97 - Steve Lamothe | 15 | 20 | 11 | 31 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.1 | |||
2 | #54 - Louis Richard | 12 | 27 | 19 | 46 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 / 0 | 3.8 | |||
3 | #91 - Mathieu Laroche | 16 | 24 | 22 | 46 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 2.9 | |||
4 | #13 - Sebastiano De Chiara | 16 | 11 | 13 | 24 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
5 | #8 - Franco Tutino | 15 | 8 | 12 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
6 | #14 - Francis Chaloux | 14 | 5 | 6 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #19 - John Sciacia | 3 | 6 | 2 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.7 | |||
8 | #97 - Simon Chaloux | 2 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
9 | #19 - Rino Subrani | 11 | 18 | 17 | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.2 | |||
10 | #7 - Pierre-Louis St-Amour | 13 | 3 | 6 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
11 | #13 - Patrick Laliberté | 4 | 2 | 5 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
12 | #19 - Carl Labillois | 4 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
13 | #13 - Mathieu Ducharme | 2 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
14 | #54 - Max Carrier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
15 | #10 - Domenic Brunelle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #7 - Antoine Auger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | Team team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #54 - Domenic Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Martin Beaudry | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0.000 | 7.78 | 486 | 1:50 | 31:52 | 0:00 | |||
2 | #67 - Lino Saputo Jr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 8.00 | 108 | 2:50 | 22:45 | 0:00 | |||
3 | #31 - Christian Desrosiers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.000 | 7.67 | 162 | 65:49 | 65:49 | 0:00 | |||
4 | #31 - Mike Bouyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 10.00 | 54 | 3:52 | 20:30 | 0:00 | |||
5 | #31 - Jonathan Beliveau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 10.00 | 54 | 10:01 | 10:01 | 0:00 | |||
6 | #39 - Phil Kratsios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 14.00 | 54 | 0:19 | 12:35 | 0:00 |
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de Hockey Etcetera Hockey league et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de Hockey Etcetera Hockey league et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de Hockey Etcetera Hockey league ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.